
EstimatedJackpotNote.NOTE_TEXT
Prize Tier | Descriptionmatch | Prize Pool | Odds of Winningodds |
---|---|---|---|
1 | 6 | 73.00% | 1 : 20,358,520 |
2 | 5 + 1 | 2.30% | 1 : 3,393,087 |
3 | 5 | 4.00% | 1 : 75,402 |
4 | 4 + 1 | 5.00% | 1 : 30,161 |
5 | 4 | 8.40% | 1 : 1,371 |
6 | 3 + 1 | 7.30% | 1 : 1,028 |
7 | 2 + 1 | R20.00 (fixed) | 1 : 96 |
8 | 3 | R50.00 (fixed) | 1 : 72 |
PrizePoolNotes.lotto-za